Conference Standings
CAA Standings
Regular season championThrough 2026-06-02 · 46 games remainingSnapshot Week
Standings · Finishing Position Probabilities
| # | Team | Conf | Overall | Proj Conf | Proj Ovr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Rhode Island | 0–0 | 0–0 | 11.0–3.0 | 11.0–3.0 | 36 | 25 | 15 | 9.4 | 5.5 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | <1 |
| 2 | University of New Hampshire | 0–0 | 0–0 | 11.6–4.4 | 11.6–4.4 | 33 | 21 | 13 | 11 | 6.7 | 4.0 | 4.4 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
| 3 | Monmouth | 0–0 | 0–0 | 9.3–4.7 | 9.3–4.7 | 12 | 17 | 16 | 14 | 11 | 10 | 6.6 | 4.7 | 3.9 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 0.5 |
| 4 | Elon University | 0–0 | 0–0 | 7.8–6.2 | 7.8–6.2 | 4.9 | 8.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8.8 | 7.1 | 5.0 | 4.0 | 2.4 | 1.3 |
| 5 | Sacred Heart University | 0–0 | 0–0 | 7.2–6.8 | 7.2–6.8 | 3.2 | 6.2 | 9.4 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8.6 | 7.4 | 5.7 | 4.0 | 2.4 |
| 6 | Stony Brook University | 0–0 | 0–0 | 7.2–6.8 | 7.2–6.8 | 2.9 | 5.8 | 8.9 | 9.4 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9.0 | 7.3 | 5.5 | 4.3 | 2.7 |
| 7 | Towson University | 0–0 | 0–0 | 7.1–6.9 | 7.1–6.9 | 3.3 | 5.9 | 9.4 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 7.8 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | 3.1 |
| 8 | Maine | 0–0 | 0–0 | 7.2–6.8 | 7.2–6.8 | 2.9 | 5.9 | 8.5 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9.2 | 7.6 | 6.1 | 4.8 | 2.8 |
| 9 | Hampton University | 0–0 | 0–0 | 5.3–8.7 | 5.3–8.7 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 5.6 | 6.9 | 7.9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| 10 | Bryant University | 0–0 | 0–0 | 5.2–8.8 | 5.2–8.8 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 3.6 | 4.9 | 6.5 | 7.8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 |
| 11 | University at Albany | 0–0 | 0–0 | 4.9–9.1 | 4.9–9.1 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 3.4 | 4.6 | 5.8 | 7.5 | 8.5 | 11 | 13 | 15 | 14 | 14 |
| 12 | Campbell University | 0–0 | 0–0 | 4.6–9.4 | 4.6–9.4 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 5.0 | 6.7 | 8.8 | 11 | 13 | 14 | 17 | 16 |
| 13 | North Carolina A&T State University | 0–0 | 0–0 | 3.5–10.5 | 3.5–10.5 | <1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 5.2 | 7.2 | 10 | 14 | 20 | 33 |
Position columns: % of 10,000 simulated seasons finishing there.
Finishing Position Range — Season Progression
University of Rhode IslandUniversity of New HampshireMonmouthElon UniversitySacred Heart UniversityStony Brook UniversityTowson UniversityMaineHampton UniversityBryant UniversityUniversity at AlbanyCampbell UniversityNorth Carolina A&T State University