Schedule Strength
Preseason projection vs. actual strength of schedule — 2026
348 teams · ranked by avg opponent Elo
| # | Team | Conf | SOS | Opp W% | Proj | Win% | Conf | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | SEC | 1932 | 61% | 18-5 | 77% | 13-2 | 2225 | ▸ |
| 2 | Wisconsin | Big Ten | 1926 | 61% | 21-6 | 79% | 15-2 | 2264 | ▸ |
| 3 | Kentucky | SEC | 1907 | 60% | 21-3 | 86% | 14-1 | 2319 | ▸ |
| 4 | Texas A&M | SEC | 1904 | 62% | 22-5 | 83% | 13-2 | 2269 | ▸ |
| 5 | Louisville | ACC | 1896 | 62% | 24-8 | 74% | 16-4 | 2164 | ▸ |
| 6 | Southern California | Big Ten | 1893 | 60% | 19-8 | 69% | 12-5 | 2076 | ▸ |
| 7 | TCU | Big 12 | 1892 | 62% | 15-14 | 51% | 9-9 | 1900 | ▸ |
| 8 | UCLA | Big Ten | 1886 | 60% | 15-12 | 55% | 10-7 | 1933 | ▸ |
| 9 | Minnesota | Big Ten | 1878 | 61% | 17-9 | 65% | 11-6 | 2027 | ▸ |
| 10 | SMU | ACC | 1874 | 60% | 22-7 | 74% | 15-5 | 2148 | ▸ |
| 11 | Arizona St. | Big 12 | 1870 | 60% | 24-5 | 83% | 16-2 | 2190 | ▸ |
| 12 | Indiana | Big Ten | 1860 | 59% | 16-10 | 62% | 10-7 | 1976 | ▸ |
| 13 | Kansas | Big 12 | 1852 | 58% | 20-8 | 72% | 13-5 | 2053 | ▸ |
| 14 | Stanford | ACC | 1847 | 59% | 24-6 | 82% | 17-3 | 2227 | ▸ |
| 15 | Penn St. | Big Ten | 1845 | 59% | 19-8 | 69% | 11-6 | 2032 | ▸ |
| 16 | Pitt | ACC | 1842 | 59% | 26-4 | 86% | 18-2 | 2292 | ▸ |
| 17 | Nebraska | Big Ten | 1841 | 56% | 26-2 | 92% | 16-1 | 2384 | ▸ |
| 18 | Purdue | Big Ten | 1839 | 56% | 19-6 | 77% | 13-4 | 2134 | ▸ |
| 19 | Baylor | Big 12 | 1832 | 58% | 18-10 | 63% | 11-7 | 1943 | ▸ |
| 20 | BYU | Big 12 | 1828 | 58% | 17-10 | 62% | 11-7 | 1930 | ▸ |
| 21 | Georgia Tech | ACC | 1824 | 59% | 17-14 | 56% | 11-9 | 1867 | ▸ |
| 22 | Florida | SEC | 1824 | 58% | 15-10 | 62% | 9-6 | 1928 | ▸ |
| 23 | Arizona | Big 12 | 1822 | 59% | 16-13 | 56% | 10-8 | 1878 | ▸ |
| 24 | Oregon | Big Ten | 1822 | 59% | 15-12 | 56% | 9-8 | 1875 | ▸ |
| 25 | Utah | Big 12 | 1822 | 59% | 15-14 | 51% | 8-10 | 1829 | ▸ |
| 26 | LSU | SEC | 1813 | 57% | 11-13 | 45% | 6-9 | 1754 | ▸ |
| 27 | Tennessee | SEC | 1813 | 58% | 16-9 | 65% | 9-6 | 1940 | ▸ |
| 28 | Washington | Big Ten | 1801 | 55% | 13-13 | 48% | 7-10 | 1772 | ▸ |
| 29 | North Carolina | ACC | 1797 | 56% | 18-10 | 63% | 13-7 | 1942 | ▸ |
| 30 | Missouri | SEC | 1796 | 58% | 14-12 | 55% | 7-7 | 1849 | ▸ |
| 31 | Colorado | Big 12 | 1795 | 56% | 16-12 | 58% | 9-9 | 1867 | ▸ |
| 32 | Illinois | Big Ten | 1794 | 55% | 12-16 | 43% | 6-11 | 1728 | ▸ |
| 33 | Georgia | SEC | 1791 | 56% | 13-12 | 53% | 7-8 | 1801 | ▸ |
| 34 | Creighton | Big East | 1787 | 60% | 25-4 | 85% | 15-1 | 2214 | ▸ |
| 35 | Iowa State | Big 12 | 1785 | 55% | 17-11 | 62% | 11-7 | 1889 | ▸ |
| 36 | Auburn | SEC | 1784 | 57% | 14-12 | 54% | 7-8 | 1799 | ▸ |
| 37 | Michigan | Big Ten | 1783 | 56% | 18-11 | 63% | 9-8 | 1900 | ▸ |
| 38 | Michigan St | Big Ten | 1778 | 56% | 14-14 | 48% | 6-11 | 1753 | ▸ |
| 39 | Oklahoma | SEC | 1778 | 56% | 12-12 | 52% | 7-8 | 1785 | ▸ |
| 40 | Ohio St. | Big Ten | 1778 | 56% | 8-19 | 31% | 3-14 | 1569 | ▸ |
| 41 | Florida St. | ACC | 1767 | 56% | 18-13 | 58% | 11-9 | 1831 | ▸ |
| 42 | Ole Miss | SEC | 1764 | 55% | 14-12 | 52% | 6-9 | 1768 | ▸ |
| 43 | Cincinnati | Big 12 | 1762 | 55% | 13-15 | 48% | 7-11 | 1748 | ▸ |
| 44 | NC State | ACC | 1761 | 55% | 14-14 | 50% | 9-11 | 1744 | ▸ |
| 45 | Kansas St | Big 12 | 1761 | 54% | 17-9 | 66% | 11-7 | 1911 | ▸ |
| 46 | South Carolina | SEC | 1757 | 54% | 11-14 | 43% | 5-10 | 1675 | ▸ |
| 47 | Northwestern | Big Ten | 1749 | 54% | 12-15 | 45% | 5-12 | 1677 | ▸ |
| 48 | Notre Dame | ACC | 1747 | 57% | 14-16 | 46% | 8-12 | 1685 | ▸ |
| 49 | Iowa | Big Ten | 1742 | 56% | 13-19 | 42% | 5-12 | 1651 | ▸ |
| 50 | Mississippi St. | SEC | 1742 | 54% | 11-14 | 44% | 5-10 | 1678 | ▸ |
Preseason projection: expected-value from preseason Elo (prior season regressed) over the scheduled slate. SOS is the average preseason Elo of opponents. Seeded from ratings as of Dec 21.