Conference Standings
ACC Tournament Projections(18 teams Β· 10k simulations)
| Seed | Team | Elo | R1 | R2 | Quarters | Semis | Final | π Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitt | 2269 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 66% |
| 2 | Stanford | 2202 | 99% | 99% | 95% | 84% | 55% | 22% |
| 3 | Louisville | 2141 | 99% | 98% | 91% | 63% | 30% | 10% |
| 4 | Miami (FL) | 2030 | 99% | 96% | 78% | 32% | 11% | 2% |
| 5 | North Carolina | 1928 | 99% | 90% | 58% | 13% | 3% | β |
| 6 | Georgia Tech | 1850 | 99% | 83% | 35% | 5% | 1% | β |
| 7 | Florida St. | 1818 | 99% | 73% | 21% | 3% | 1% | β |
| 8 | NC State | 1733 | 99% | 62% | 9% | 1% | β | β |
| 9 | Notre Dame | 1675 | 99% | 50% | 4% | β | β | β |
| 10 | Clemson | 1674 | 99% | 50% | 5% | β | β | β |
| 11 | Wake Forest | 1650 | 99% | 38% | 2% | β | β | β |
| 12 | Virginia | 1641 | 99% | 27% | 1% | β | β | β |
| 13 | California | 1577 | 99% | 17% | β | β | β | β |
| 14 | Boston College | 1553 | 99% | 10% | β | β | β | β |
| 15 | Syracuse | 1500 | 99% | 3% | β | β | β | β |
| 16 | SMU | 1500 | 99% | 4% | β | β | β | β |
| 17 | Virginia Tech | 1447 | 99% | 1% | β | β | β | β |
| 18 | Duke | 1375 | 99% | 1% | β | β | β | β |
Values = P(reach that stage or further). Win = P(win conference tournament = auto NCAA bid). Seeded by Elo.
ACC Standings
18 qualify for tournamentThrough 2026-06-08 Β· 87 games remainingStandings Β· Finishing Position Probabilities
| # | Team | Conf | Overall | Proj Conf | Proj Ovr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitt | 0β0 | 0β0 | 36.4β3.6 | 36.4β3.6 | 99 | <1 | ||||||||||||||||
| 2 | Florida St. | 0β0 | 0β0 | 21.7β16.3 | 21.7β16.3 | <1 | 72 | 21 | 6.0 | 0.4 | 0.1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |||||||
| 3 | NC State | 0β0 | 0β0 | 18.5β21.5 | 18.5β21.5 | 17 | 45 | 32 | 3.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |||||
| 4 | Wake Forest | 0β0 | 0β0 | 17.2β22.8 | 17.2β22.8 | 11 | 32 | 47 | 5.1 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | <1 | 0.1 | <1 | <1 | ||||
| 5 | Miami (FL) | 0β0 | 0β0 | 10.6β3.4 | 10.6β3.4 | 0.6 | 9.0 | 37 | 21 | 13 | 7.8 | 5.5 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | <1 | <1 | <1 | ||
| 6 | Stanford | 0β0 | 0β0 | 9.2β2.8 | 9.2β2.8 | <1 | 2.7 | 23 | 21 | 18 | 16 | 10 | 4.8 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | <1 | <1 | ||||
| 7 | Louisville | 0β0 | 0β0 | 8.0β2.0 | 8.0β2.0 | 0.4 | 10 | 20 | 25 | 20 | 12 | 6.6 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | <1 | <1 | <1 | ||||
| 8 | North Carolina | 0β0 | 0β0 | 8.5β3.5 | 8.5β3.5 | <1 | 1.3 | 13 | 18 | 17 | 17 | 13 | 8.1 | 5.5 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | <1 | ||
| 9 | Georgia Tech | 0β0 | 0β0 | 6.1β3.9 | 6.1β3.9 | <1 | 1.4 | 4.8 | 9.4 | 13 | 16 | 17 | 14 | 8.8 | 6.7 | 4.0 | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | |||
| 10 | Duke | 0β0 | 0β0 | 6.7β33.3 | 6.7β33.3 | 0.2 | 1.2 | 4.9 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 8.9 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 6.6 | 5.3 | 6.8 | 6.2 | 4.2 | 11 | ||
| 11 | Clemson | 0β0 | 0β0 | 6.0β8.0 | 6.0β8.0 | <1 | 0.3 | 1.5 | 2.9 | 4.1 | 6.3 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 5.6 | 5.0 | 4.2 | ||
| 12 | Notre Dame | 0β0 | 0β0 | 4.5β5.5 | 4.5β5.5 | <1 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 4.1 | 7.5 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 7.7 | 7.0 | 4.9 | 2.9 | |||
| 13 | Virginia | 0β0 | 0β0 | 4.3β7.7 | 4.3β7.7 | <1 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | 6.9 | 10 | 9.4 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 7.7 | |||
| 14 | California | 0β0 | 0β0 | 3.4β6.6 | 3.4β6.6 | <1 | <1 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 3.4 | 5.8 | 7.4 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9.1 | |||
| 15 | Syracuse | 0β0 | 0β0 | 3.9β8.1 | 3.9β8.1 | <1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 5.7 | 8.1 | 8.4 | 10 | 13 | 12 | 11 | 14 | 12 | |||
| 16 | Boston College | 0β0 | 0β0 | 2.9β7.1 | 2.9β7.1 | <1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 4.0 | 5.2 | 8.5 | 11 | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | ||||
| 17 | Virginia Tech | 0β0 | 0β0 | 3.9β10.1 | 3.9β10.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 2.9 | 3.9 | 6.8 | 7.9 | 7.8 | 10 | 12 | 11 | 15 | 20 | ||||
| 18 | SMU | 0β0 | 0β0 | 2.4β7.6 | 2.4β7.6 | <1 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 3.0 | 5.4 | 8.7 | 10 | 14 | 19 | 18 | 18 |
Position columns: % of 10,000 simulated seasons finishing there. Row below cut line = P(reach tournament).
Finishing Position Range β Season Progression
PittFlorida St.NC StateWake ForestMiami (FL)StanfordLouisvilleNorth CarolinaGeorgia TechDukeClemsonNotre DameVirginiaCaliforniaSyracuseBoston CollegeVirginia TechSMU